處理低黏度材料的微少量吐出
型式 | 柱塞
直徑 |
柱塞衝程 | 最大
吐出量 |
行程
速度 往復/分 |
空氣
消耗量 l/分 |
外形尺寸
(mm) |
重量
kg |
管徑
(inch) |
|||||
inch | mm | inch | mm | 總長 | 總寬 | 總高 | 吸入 | 吐出 | |||||
1BC-1S | 0.079 | 2.007 | 1/4 | 6.35 | 〜0.02cc | 180回 | 6.9 | 203 | 43 | 88 | 2.3 | 1/8 | 1/8 |
1BC-2S | 1/8 | 3.175 | 〜0.05cc | 1/4 | 1/4 | ||||||||
1BC-3S | 3/16 | 4.763 | 〜0.11cc | ||||||||||
1BC-3M | 3/16 | 4.763 | 1/2 | 12.7 | 〜0.23cc | 13.8 | |||||||
1BC-4M | 1/4 | 6.35 | 〜0.40cc | ||||||||||
1BC-5M | 5/16 | 7.938 | 〜0.63cc | ||||||||||
1BC-7M | 7/16 | 11.113 | 〜1.23cc | 3/8 | 1/4 | ||||||||
1BC-10M | 5/8 | 15.875 | 〜2.51cc | ||||||||||
2BC-8R | 1/2 | 12.7 | 1 | 25.4 | 〜3.22cc | 120回 | 16.5 | 267 | 50 | 94 | 3.6 | 1/2 | 3/8 |
2BC-10R | 5/8 | 15.875 | 〜5.03cc | ||||||||||
2BC-12 | 3/4 | 19.05 | 〜7.24cc | ||||||||||
2BC-14 | 7/8 | 22.225 | 〜9.85cc | ||||||||||
2BC-17 | 1-1/16 | 26.988 | 〜14.52cc | ||||||||||
2BC-20 | 1-1/4 | 31.75 | 〜20.11cc |
如有任何其他問題,
歡迎與我們聯繫
03-567-9096
聯絡表單