可處理中黏度材料的微小量及高精度吐出
型式 | 柱塞
直徑 |
柱塞衝程 | 最大
吐出量 |
外形尺寸
(mm) |
重量
kg |
管徑
(inch) |
|||||
inch | mm | inch | mm | 總長 | 總寬 | 總高 | 吸入 | 吐出 | |||
1BR-2SDD | 1/8 | 3.175 | 1/4 | 6.35 | 〜0.05cc | 313 | 96 | 88 | 5.1 | 1/4〜1-1/8 | – |
1BR-3SDD | 3/16 | 4.763 | 〜0.11cc | ||||||||
1BR-3MDD | 3/16 | 4.763 | 1/2 | 12.7 | 〜0.23cc | 322 | |||||
1BR-4MDD | 1/4 | 6.35 | 〜0.40cc | ||||||||
1BR-5MDD | 5/16 | 7.938 | 〜0.63cc | ||||||||
1BR-7MDD | 7/16 | 11.113 | 〜1.23cc | ||||||||
1BR-10DD | 5/8 | 15.875 | 〜2.51cc | ||||||||
2BR-8RDD | 1/2 | 12.7 | 1/1 | 25.4 | 〜3.22cc | 350 | 96 | 94 | 5.5 | 1/4〜1-1/4 | – |
2BR-10DD | 5/8 | 15.875 | 〜5.03cc | ||||||||
2BR-12DD | 3/4 | 19.05 | 〜7.24cc | ||||||||
2BR-14DD | 7/8 | 22.225 | 〜9.85cc | ||||||||
2BR-17DD | 1-1/16 | 26.988 | 〜14.52cc | ||||||||
2BR-20DD | 1-1/4 | 31.75 | 〜20.11cc |
如有任何其他問題,
歡迎與我們聯繫
03-567-9096
聯絡表單