可處理中黏度材料的大容量及高精密吐出
型式 | 柱塞
直徑 |
柱塞衝程 | 最大
吐出量 |
外形尺寸
(mm) |
重量
kg |
管徑
(inch) |
|||||
inch | mm | inch | mm | 總長 | 總寬 | 總高 | 吸入 | 吐出 | |||
4F1R-9DD | 7/8 | 22.225 | 1 | 25.4 | 〜9.85cc | 533 | 180 | 135 | 11.3 | 1 | 1/2 |
4F1R-33DD | 1-5/8 | 41.275 | 〜33.97cc | ||||||||
4F1R-58DD | 2-1/8 | 53.975 | 〜58.12cc | ||||||||
4F2R-19DD | 7/8 | 22.225 | 2 | 50.8 | 〜19.71cc | 583 | 180 | 135 | 12.0 | 1 | 1/2 |
4F2R-67DD | 1-5/8 | 41.275 | 〜67.98cc | ||||||||
4F2R-116DD | 2-1/8 | 53.975 | 〜116.24cc | ||||||||
4F3R-29DD | 7/8 | 22.225 | 3 | 76.2 | 〜29.56cc | 683 | 180 | 135 | 13.7 | 1 | 1/2 |
4F3R-100DD | 1-5/8 | 41.275 | 〜101.96cc | ||||||||
4F3R-174DD | 2-1/8 | 53.975 | 〜174.35cc | ||||||||
5F2R-272DD | 3-1/4 | 82.55 | 2 | 50.8 | 〜272cc | 753 | 200 | 170 | 26.0 | 1 | 1/2 |
5F4R-544DD | 3-1/4 | 82.55 | 4 | 101.6 | 〜544cc | 906 | 200 | 170 | 27.1 | 1 | 1/2 |
如有任何其他問題,
歡迎與我們聯繫
03-567-9096
聯絡表單