專門用於點膠應用。
【動作流暢】
採用細分控制技術,減少震動,讓機器的動作更為流暢自如。
【無欠缺的線形點膠塗】
線形點膠時,起始點的先端部分也能無欠缺地進行點膠。
另外,根據需求,先端部分還可以進行加量塗布點膠。
【能夠很好地防止膠水的擴散】
可很好地防止在點膠結束點所容易產生的膠水擴散現象。
【防拉絲】
點膠結束時,容易產生膠水沒有及時切斷而引起拉絲現象。
透過設置針頭提起後的停止時間或者Z軸上升的低速上升,可以很好地防止。
【填充點膠】
具有很強的立體對矩形(Z字形/螺旋形)、圓形的填充點膠功能。
【防止點膠劑固化功能】
為了使膠水不堵塞針頭,安裝有任意排放膠水的按鈕。另外,一個工作週期結束後,點膠裝置可以自動排膠。
【針頭位置自動調整(可選)】
使用【針頭調節裝置2】備選件,針頭的位置誤差可以自動補償到機器人的工作位置。
*對應針頭外徑 Φ0.20mm~Φ2.5mm
電源接線 *使用說明書(CD-ROM)
教導器.針頭調節裝置.I/O-SYS連接線.I/O-DSP連接線.專用軟體(JR C-Points)Windows 2000/XP/7對應
型式 | UXY-2203 | UXY-2303 | |
控制軸數*1 | 3軸同時控制 | 3軸同時控制 | |
動作範圍 | X.Y軸 | 200×200mm | 300×320mm |
Z軸 | 50mm | 100mm | |
最大可承受重量 | 工件 | 5kg | 5kg |
工具 | 工具 | 2kg | |
最高速度
(PTP驅動)*2 |
X.Y軸 | 500mm/sec(5~500mm/sec) | 500mm/sec(5~500mm/sec) |
可設定的速度範圍 | Z軸 | 200mm/sec (2~200mm/sec) | 200mm/sec (2~200mm/sec) |
最高速度
(CP驅動)*2 |
X,Y,Z合成 | 200mm/sec (0.1~200mm/sec) | 200mm/sec (0.1~200mm/sec) |
可設定的速度範圍 | |||
位置重複精度*3 | X,Y軸 | ±0.01mm | ±0.01mm |
Z軸 | ±0.01mm | ±0.01mm | |
外形尺寸(接線與突起部分除外) | W320×D364×H549mm | W560×D511×H609mm | |
本體重量 | 17kg | 30kg | |
控制方式 | PTP(Point to Point),CP(Continuous path) | ||
插補功能 | 三維直線,三維圓弧 | ||
教導方式 | 遠程教導(JOG),數值輸入(MDI) | ||
教導系統 | 軟體 JR-C Points | ||
教導形態 | 透過教導器直接進行教導 | ||
透過電腦進行教導(可選) | |||
畫面表示的切換 | 單位 | mm,inch | |
語言 | 英語,日語,韓語,中文簡體 | ||
可保存程式數量 | 255程式 | ||
可記憶的點數量*4 | 最大30000個 | ||
外部輸入輸出 | I/O SYS輸入8點 輸出8點 | ||
I/O DSP輸入1點 輸出2點 (其中1點位繼電器) | |||
針頭調節裝置用用連接器 (選購) | |||
簡易PLC功能 | 100個程式 (1000步/1程式) | ||
電源 | AC90~132V/AC180~250V(單相) | ||
消耗電力 | 150W | ||
適用的溫度範圍 | 0~40℃ | ||
相對濕度 | 20%~90%(無結露現象) | ||
保存溫度 | -10℃到50℃ |
如有任何其他問題,
歡迎與我們聯繫
03-567-9096
聯絡表單