處理中黏度材料的小量高精度吐出
型式 | 柱塞直 | 柱塞衝程 | 最大吐出量 | 行程速度往復/分 | 空氣消耗量l/分 | 外形尺寸
(mm) |
重量kg | 管徑(inch) | |||||
inch | mm | inch | mm | 總長 | 總寬 | 總高 | 吸入 | 吐出 | |||||
1BR-2S | 1/8 | 3.175 | 1/4 | 6.35 | 〜0.05cc | 120回 | 5.2 | 204 | 85 | 88 | 3.2 | 1/4~1-1/8 | – |
1BR-3S | 3/16 | 4.763 | 〜0.11cc | ||||||||||
1BR-3M | 3/16 | 4.763 | 1/2 | 12.7 | 〜0.23cc | 10.4 | 226 | ||||||
1BR-4M | 1/4 | 6.35 | 〜0.40cc | ||||||||||
1BR-5M | 5/16 | 7.938 | 〜0.63cc | ||||||||||
1BR-7M | 7/16 | 11.113 | 〜1.23cc | ||||||||||
1BR-10M | 5/8 | 15.875 | 〜2.51cc | ||||||||||
2BR-8R | 1/2 | 12.7 | 1/1 | 25.4 | 〜3.22cc | 100回 | 14.3 | 299 | 91 | 94 | 4.1 | 1/4~1-1/4 | – |
2BR-10R | 5/8 | 15.875 | 〜5.03cc | ||||||||||
2BR-12 | 3/4 | 19.05 | 〜7.24cc | ||||||||||
2BR-14 | 7/8 | 22.225 | 〜9.85cc | ||||||||||
2BR-17 | 1-1/16 | 26.988 | 〜14.52cc | ||||||||||
2BR-20 | 1-1/4 | 31.75 | 〜20.11cc |
如有任何其他問題,
歡迎與我們聯繫
03-567-9096
聯絡表單