處理低黏度材料的大容量精密吐出
整體尺寸4F系列不同。
螺絲的規格更換成mini樣式。
改良提升分解洗淨的保養性。
採用讓雜物更不會屯積的A-CORN 螺牙。
防止液體回流到驅動部,採用PTFE密封圈。
產品線更為充實。(最大吐出量對應到2,000cc)。
型式 | 柱塞
直徑 |
柱塞衝程 | 最大
吐出量 |
行程
速度 往復/分 |
空氣
消耗量 l/分 |
外形尺寸
(mm) |
重量
kg |
管徑
(inch) |
|||||
inch | mm | inch | mm | 總長 | 總寬 | 總高 | 吸入 | 吐出 | |||||
4F1C-9 | 7/8 | 22.225 | 1 | 25.4 | 〜9.85cc | 100次 | 87.8 | 325 | 75 | 209 | 5.5 | 1 | 1/2 |
4F1C-33 | 1-5/8 | 41.275 | 〜33.97cc | ||||||||||
4F1C-58 | 2−1/8 | 53.975 | 〜58.12cc | ||||||||||
4F2C-19 | 7/8 | 22.225 | 2 | 50.8 | 〜19.71cc | 80次 | 140.5 | 452 | 75 | 209 | 6.4 | 1 | 1/2 |
4F2C-67 | 1−5/8 | 41.275 | 〜67.98cc | ||||||||||
4F2C-116 | 2−1/8 | 53.975 | 〜116.24cc | ||||||||||
4F3C-29 | 7/8 | 22.225 | 3 | 76.2 | 〜29.56cc | 60次 | 158.1 | 579 | 75 | 209 | 7.3 | 1 | 1/2 |
4F3C-100 | 1−5/8 | 41.275 | 〜101.96cc | ||||||||||
4F3C-174 | 2−1/8 | 53.975 | 〜174.35cc | ||||||||||
5F2C-272 | 3−1/4 | 82.55 | 2 | 50.8 | 〜272cc | 70次 | 311.5 | 488 | 114 | 248 | 12.7 | 1 | 1/2 |
5F4C-544 | 3−1/4 | 82.55 | 4 | 101.6 | 〜544cc | 50次 | 445 | 641 | 114 | 248 | 14.1 | 1 | 1/2 |
型式 | 全長尺寸
mm |
最大
吐出量(cc) |
4H1C-10 | 316.7 | ~9.9 |
4H1C-30 | 291.3 | ~34 |
4H1C-60 | 291.3 | ~58 |
4H2C-20 | 443.0 | ~20 |
4H2C-65 | 392.2 | ~68 |
4H2C-110 | 392.2 | ~116 |
4H3C-30 | 570.0 | ~30 |
4H3C-100 | 493.8 | ~102 |
4H3C-170 | 493.8 | ~174 |
4H4.5C-150 | 539.5 | ~153 |
4H4.5C-260 | 539.5 | ~261 |
5H3C-100 | 603.7 | ~102 |
5H3C-250 | 603.7 | ~292 |
5H3C-500 | 603.7 | ~543 |
5H3C-1000 | 603.7 | ~1014 |
5H6C-2000 | 680.4 | ~2028 |
如有任何其他問題,
歡迎與我們聯繫
03-567-9096
聯絡表單