處理中黏度材料的大容量精密吐出
整體尺寸4F系列不同。
螺絲的規格更換成mini樣式。
改良提升分解洗淨的保養性。
採用讓雜物更不會屯積的A-CORN 螺牙。
防止液體回流到驅動部,採用PTFE密封圈。
產品線更為充實。(最大吐出量對應到2,000cc)。
型式 | 柱塞
直徑 |
柱塞衝程 | 最大
吐出量 |
行程
速度 往復/分 |
空氣
消耗量 l/分 |
外形尺寸
(mm) |
重量
kg |
管徑
(inch) |
|||||
inch | mm | inch | mm | 總長 | 總寬 | 總高 | 吸入 | 吐出 | |||||
4F1R-9 | 7/8 | 22.225 | 1 | 25.4 | 〜9.85cc | 90次 | 79.8 | 388 | 145 | 209 | 8.6 | 1 | 1/2 |
4F1R-33 | 5/8 | 41.275 | 〜33.97cc | ||||||||||
4F1R-58 | 2−1/8 | 53.975 | 〜58.12cc | ||||||||||
4F2R-19 | 7/8 | 22.225 | 2 | 50.8 | 〜19.71cc | 70次 | 122.3 | 515 | 145 | 209 | 9.5 | 1 | 1/2 |
4F2R-67 | 1−5/8 | 41.275 | 〜67.98cc | ||||||||||
4F2R-116 | 2−1/8 | 53.975 | 〜116.24cc | ||||||||||
4F3R-29 | 7/8 | 22.225 | 3 | 762 | 〜29.56cc | 50次 | 131.8 | 642 | 145 | 209 | 10.5 | 1 | 1/2 |
4F3R-100 | 1−5/8 | 41.275 | 〜101.96cc | ||||||||||
4F3R-174 | 2−1/8 | 53.975 | 〜174.35cc | ||||||||||
5F2R-272 | 3−1/4 | 82.55 | 2 | 50.8 | 〜272cc | 60次 | 338 | 532 | 183 | 248 | 14.5 | 1 | 1/2 |
5F4R-544 | 3−1/4 | 82.55 | 4 | 101.6 | 〜544cc | 40次 | 464.7 | 685 | 183 | 248 | 15.9 | 1 | 1/2 |
型式 | 全長尺寸
mm |
最大
吐出量(cc) |
4H1R-10 | 350.0 | ~9.9 |
4H1R-30 | 324.0 | ~34 |
4H1R-60 | 324.0 | ~58 |
4H2R-20 | 476.0 | ~20 |
4H2R-65 | 425.0 | ~68 |
4H2R-110 | 425.0 | ~116 |
4H3R-30 | 603.0 | ~30 |
4H3R-100 | 527.0 | ~102 |
4H3R-170 | 527.0 | ~174 |
4H4.5R-150 | 623.0 | ~153 |
4H4.5R-260 | 623.0 | ~261 |
5H3R-100 | 648.9 | ~102 |
5H3R-250 | 648.9 | ~292 |
5H3R-500 | 608.9 | ~543 |
5H3R-1000 | 648.9 | ~1014 |
5H6R-2000 | 725.7 | ~2028 |
如有任何其他問題,
歡迎與我們聯繫
03-567-9096
聯絡表單