可處理低黏度材料的微少量及高精度吐出
型式 | 柱塞
直徑 |
柱塞衝程 | 最大
吐出量 |
外形尺寸
(mm) |
重量
kg |
管徑
(inch) |
|||||
inch | mm | inch | mm | 總長 | 總寬 | 總高 | 吸入 | 吐出 | |||
1BC-1SDD | 0.079 | 2.007 | 1/4 | 6.35 | 〜0.02cc | 280 | 60 | 88 | 4.0 | 1/8 | 1/8 |
1BC-2SDD | 1/8 | 3.175 | 〜0.05cc | 1/4 | 1/4 | ||||||
1BC-3SDD | 3/16 | 4.763 | 〜0.11cc | ||||||||
1BC-3MDD | 3/16 | 4.763 | 1/2 | 12.7 | 〜0.23cc | ||||||
1BC-4MDD | 1/4 | 6.35 | 〜0.40cc | ||||||||
1BC-5MDD | 5/16 | 7.938 | 〜0.63cc | ||||||||
1BC-7MDD | 7/16 | 11.113 | 〜1.23cc | 3/8 | 1/4 | ||||||
1BC-10DD | 5/8 | 15.875 | 〜2.51cc | ||||||||
2BC-8RDD | 1/2 | 12.7 | 1/1 | 25.4 | 〜3.22cc | 300 | 60 | 94 | 4.2 | 1/2 | 3/8 |
2BC-10DD | 5/8 | 15.875 | 〜5.03cc | ||||||||
2BC-12DD | 3/4 | 19.05 | 〜7.24cc | ||||||||
2BC-14DD | 7/8 | 22.225 | 〜9.85cc | ||||||||
2BC-17DD | 1-1/16 | 26.988 | 〜14.52cc | ||||||||
2BC-20DD | 1-1/4 | 31.75 | 〜20.11cc |
如有任何其他問題,
歡迎與我們聯繫
03-567-9096
聯絡表單